VARONIL HASTA 58 KGS. | ||
LUGAR | NOMBRE | ESTADO |
1º | BORIS CARRILLO | IPN |
2º | ISMAEL GÓMEZ | JALISCO |
3º | LEONEL GÓMEZ | IPN |
4º | GUSTAVO VILLA | PUEBLA |
VARONIL HASTA 68 KGS. | ||
LUGAR | NOMBRE | ESTADO |
1º | ALFONSO VICTORIA | DISTRITO FEDERAL |
2º | ALEJANDRO GARCÍA | IPN |
3º | CARLOS CORTEZ | JALISCO |
4º | ROMÁN ARREOLA | MICHOACÁN |
VARONIL HASTA 80 KGS. | ||
LUGAR | NOMBRE | ESTADO |
1º | JOSÉ LUÍS RAMÍREZ | EDOMEX |
2º | GUSTAVO FIGUEROA | LAGUNA |
3º | ALBERTO VEGA | MICHOACÁN |
4º | LUÍS OSUNA | BAJA CALIFORNIA |
VARONIL + DE 80 KGS. | ||
LUGAR | NOMBRE | ESTADO |
1º | MAURICIO ESTRADA | CHIHUAHUA |
2º | JUAN PANTOJA | AGUASCALIENTES |
3º | OCELOTZIN SÁNCHEZ | UNAM |
4º | JORGE ROJAS | GUANAJUATO |
FEMENIL HASTA 49 KGS. | ||
LUGAR | NOMBRE | ESTADO |
1º | JANETH ALEGRÍA | QUERÉTARO |
2º | JESSICA CHÁVEZ | BAJA CALIFORNIA |
3º | GUADALUPE SOTO | IPN |
4º | CINTHIA MONDRAGÓN | EDOMEX |
FEMENIL HASTA 57 KGS. | ||
LUGAR | NOMBRE | ESTADO |
1º | ROSA EMMA REYNA | MICHOACÁN |
2º | BÁRBARA SEGURA | LAGUNA |
3º | OSIRIS RIVERA | SAN LUÍS POTOSÍ |
4º | MÓNICA FONTES | IPN |
FEMENIL HASTA 67 KGS. | ||
LUGAR | NOMBRE | ESTADO |
1º | PAULET LOZANO | SAN LUÍS POTOSÍ |
2º | HORTENCIA PÉREZ | EDOMEX |
3º | ELBA GAYTAN | JALISCO |
4º | GUADALUPE RUIZ | EDOMEX |
FEMENIL + DE 67 KGS. | ||
LUGAR | NOMBRE | ESTADO |
1º | GUADALUPE ANDRADE | VERACRUZ |
2º | CARMEN LÓPEZ | SONORA |
3º | VERÓNICA HERNÁNDEZ | DISTRITO FEDERAL |
4º | NANCY MORALES | PUEBLA |
femextkd.net
No hay comentarios.:
Publicar un comentario