JUNIOR 14-18 AÑOS VARONIL. | ||
LUGAR | NOMBRE | ESTADO |
1º | JAIR PIMENTEL | UNAM |
2º | CLAUDIO ALONSO | VERACRUZ |
3º | OCTAVIO ACOSTA | SAN LUIS POTOSÍ |
JUNIOR 14-18 AÑOS FEMENIL | ||
LUGAR | NOMBRE | ESTADO |
1º | OLLIN YOLISTLIN | VERACRUZ |
2º | ISABEL DUEÑAS | NUEVO LEÓN |
3º | ANA C. CHÁVEZ | MICHOACÁN |
SENIOR-1 19-30 AÑOS VARONIL | ||
LUGAR | NOMBRE | ESTADO |
1º | GERARDO GARCÍA | NUEVO LEÓN |
2º | DAVID BARUCH | QUERÉTARO |
3º | ALEJANDRO CAMPOS | JALISCO |
SENIOR-1 19-30 AÑOS FEMENIL | ||
LUGAR | NOMBRE | ESTADO |
1º | ABRIL VIANEY CHÁVEZ | QUERER ATO |
2º | ZENLLACY DUEÑAS | JALISCO |
3º | MAYRA CORTEZ | GUANAJUATO |
SENIOR-2 31-40 AÑOS VARONIL. | ||
LUGAR | NOMBRE | ESTADO |
1º | MIGUEL NAVA | UNAM |
2º | EDUARDO DE LA O | JALISCO |
3º | SALVADOR CARRILLO | LAGUNA |
SENIOR-2 31-40 AÑOS FEMENIL | ||
LUGAR | NOMBRE | ESTADO |
1º | NORMA MARTÍNEZ | COAHUILA |
2º | MARIA RUIZ MARÍN | JALISCO |
3º | MARIBEL ALONSO | DISTRITO FEDERAL |
MASTER-1 41-50 AÑOS VARONIL. | ||
LUGAR | NOMBRE | ESTADO |
1º | FRANCISCO MIRANDA | JALISCO |
2º | GUSTAVO SAN CIPRIAN | DISTRITO FEDERAL |
3º | ALEJANDRO JURADO | DURANGO |
MASTER-1 41-50 AÑOS FEMENIL. | ||
LUGAR | NOMBRE | ESTADO |
1º | DOLORES KNOLLE | DISTRITO FEDERAL |
2º | LAURA AGUILAR | EDOMEX |
3º | LAURA PONCE | UNAM |
MASTER-2 +DE 50 AÑOS VARONIL | ||
LUGAR | NOMBRE | ESTADO |
1º | RAFAEL OLIVARES | NUEVO LEÓN |
2º | MANUEL ECHEVERRIA | DISTRITO FEDERAL |
3º | LUIS REYES | JALISCO |
PAREJAS MIXTO. 14-35 AÑOS | ||
LUGAR | NOMBRE | ESTADO |
1º | ANA PAULA SANDOVAL | JALISCO |
1º | JUAN CARLOS SCHOENER | JALISCO |
2º | ILIANA GONZALEZ | JALISCO |
2º | BRANDON GARRIDO | JALISCO |
3º | ANA DEL ROCIO | JALISCO |
3º | PEDRO GARCIA | JALISCO |
PAREJAS MIXTO + DE 35 AÑOS. | ||
LUGAR | NOMBRE | ESTADO |
1º | MARIBEL ALONSO | DISTRITO FEDERAL |
1º | GUSTAVO SANCIPRIAN | DISTRITO FEDERAL |
2º | MIGUEL NAVA | UNAM |
2º | LAURA PONCE | UNAM |
3º | MA. LOURDES VALDES | DURANGO |
3º | ALEJANDRO JURADO | DURANGO |
TERCIA 14-35 AÑOS VARONIL | ||
LUGAR | NOMBRE | ESTADO |
1º | BRANDON GARRIDO | JALISCO |
1º | JAIME SANTIAGO | JALISCO |
1º | JUAN CARLOS SCHOENECK | JALISCO |
2º | JUAN FERNNDEZ | UNAM |
2º | ROBERTO PAREDES | UNAM |
2º | JAIR PIMENTEL | UNAM |
3º | EDUARDO DE LA O | JALISCO |
3º | ALEJANDRO CAMPOS | JALISCO |
3º | PEDRO GARCÍA | JALISCO |
TERCIA 14-35 AÑOS FEMENIL. | ||
LUGAR | NOMBRE | ESTADO |
1º | ANA PAULA SANDOVAL | JALISCO |
1º | ILIANA GONZÁLEZ | JALISCO |
1º | DANIELA PADILLA | JALISCO |
2º | ANA SOFÍA CAMACHO | JALISCO |
2º | ANA CRISTINA CAMACHO | JALISCO |
2º | ZENLLACY DUEÑAS | JALISCO |
3º | ARIANA DÍAZ | NUEVO LEÓN |
3º | ISABEL DUEÑAS | NUEVO LEÓN |
3º | ALICIA MORALES | NUEVO LEÓN |
TERCIA + DE TREINTA Y CINCO AÑOS VARONIL | ||
LUGAR | NOMBRE | ESTADO |
1º | RAFAEL OLIVARES | NUEVO LEÓN |
2º | JUAN JOSÉ LOZANO | NUEVO LEÓN |
3º | RAÚL GARCÍA | NUEVO LEÓN |
femextkd.net
No hay comentarios.:
Publicar un comentario